2025年のPGAツアーは、現時点ではまだ未来の予測となりますが、2024年までの動向やゴルフ界全体の流れを踏まえると、いくつかの特徴や傾向が考えられます。
賞金総額の増加と高額大会の増加

-
2023年から2024年にかけてPGAツアーは賞金総額を大幅に増加させ、2000万ドルを超える高額大会が増加しました。
-
LIVゴルフとの競争激化やスター選手の引き留めなどが背景にあり、この傾向は2025年も続くと考えられます。特に「シグネチャーイベント」と呼ばれるトップ選手が集まる大会では、高額な賞金とランキングポイントが付与されるため、注目度が高まるでしょう。
LIVゴルフとの関係性の変化と選手の移動
2023年にはPGAツアーとDPワールドツアー、そしてLIVゴルフを運営するサウジアラビアのPIF(政府系ファンド)との間で基本合意が発表されました。
最終的な合意には至っていませんが、今後、3団体の関係性が変化し、選手の移動や大会への出場資格などが再編される可能性があります。2025年には、より明確な方向性が見えてくるかもしれません。
若手選手の台頭と世代交代

スコッティ・シェフラー、ジョン・ラーム(LIVゴルフに移籍)、ローリー・マキロイといったトップ選手に加えて、ルドビグ・オーバーグ、トム・キム、サヒス・ティーガラといった若手選手が台頭してきています。
2025年には、さらに多くの若手選手がPGAツアーで活躍し、世代交代が進む可能性があります。
eスポーツとの連携
近年、ゴルフのeスポーツ(シミュレーションゴルフ)が注目を集めています。PGAツアーとの連携や新しいイベントの開催など、eスポーツを通じたゴルフの普及が進む可能性があります。
2025年ゴルフ大会スケジュール
開催日 | 大会名 | 開催国 | コース | 賞金総額 | 前回優勝者 |
---|---|---|---|---|---|
2025年1月2日~2025年1月5日 | ザ・セントリー | アメリカ | カパルア リゾート プランテーションコース at カパルア(ハワイ州) | $20,000,000 | 松山 英樹 |
2025年1月9日~2025年1月12日 | ソニー・オープン・イン・ハワイ | アメリカ | ワイアラエCC(ハワイ州) | $8,700,000 | ニック・テイラー |
2025年1月16日~2025年1月19日 | ザ・アメリカンエキスプレス | アメリカ | PGAウエスト ピート・ダイ スタジアムC(カリフォルニア州) | $8,800,000 | セップ・ストレイカ |
2025年1月22日~2025年1月25日 | ファーマーズ・インシュランス・オープン | アメリカ | トリーパインズGC サウスC(カリフォルニア州) | $9,300,000 | ハリス・イングリッシュ |
2025年1月30日~2025年2月2日 | AT&Tペブルビーチ・プロアマ | アメリカ | ペブルビーチGL、スパイグラスヒルGC(カリフォルニア州) | $20,000,000 | ローリー・マキロイ |
2025年2月6日~2025年2月9日 | WMフェニックス・オープン | アメリカ | TPCスコッツデール スタジアムC(アリゾナ州) | トーマス・デトリー | |
2025年2月13日~2025年2月16日 | ジェネシス招待 | アメリカ | トリーパインズGC サウスC(カリフォルニア州) | $20,000,000 | ルドビグ・オーバーグ |
2025年2月20日~2025年2月23日 | メキシコオープンatヴィダンタワールド | メキシコ | ビダンタ バジャルタ(メキシコ) | ブライアン・キャンベル | |
2025年2月27日~2025年3月2日 | コグニザントクラシックinパームビーチ | アメリカ | PGAナショナルリゾート(フロリダ州) | オースティン・エックロート | |
2025年3月6日~2025年3月9日 | アーノルド・パーマー招待 | アメリカ | アーノルド パーマーズ・ベイヒルC&L(フロリダ州) | $20,000,000 | スコッティ・シェフラー |
2025年3月6日~2025年3月9日 | プエルトリコ・オープン | プエルトリコ | グランド・リザーブCC(プエルトリコ) | ブライス・ガーネット | |
2025年3月13日~2025年3月16日 | ザ・プレーヤーズ選手権 | アメリカ | TPCソーグラス(フロリダ州) | $25,000,000 | スコッティ・シェフラー |
2025年3月20日~2025年3月23日 | バルスパー選手権 | アメリカ | イニスブルックリゾート&GC コパーヘッドC(フロリダ州) | ピーター・マルナッティ | |
2025年3月27日~2025年3月30日 | テキサス・チルドレンズ・ヒューストン・オープン | アメリカ | メモリアル パークGC(テキサス州) | スティーブン・イェーガー | |
2025年4月3日~2025年4月6日 | バレロ・テキサス・オープン | アメリカ | TPCサンアントニオ オークスC(テキサス州) | アクシャイ・バティア | |
2025年4月10日~2025年4月13日 | マスターズ | アメリカ | オーガスタ・ナショナルGC(ジョージア州) | スコッティ・シェフラー | |
2025年4月17日~2025年4月20日 | RBCヘリテージ | アメリカ | ハーバータウンGL(サウスカロライナ州) | $20,000,000 | スコッティ・シェフラー |
2025年4月17日~2025年4月20日 | コラレス・プンタカナ選手権 | ドミニカ共和国 | プンタカナR&C コラレスGC(ドミニカ共和国) | ビリー・ホーシェル | |
2025年4月24日~2025年4月27日 | チューリッヒ・クラシック・オブ・ニューオリンズ | アメリカ | TPCルイジアナ(ルイジアナ州) | ローリー・マキロイ | |
2025年5月1日~2025年5月4日 | ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン | アメリカ | TPCクレイグ・ランチ(テキサス州) | テイラー・ペンリス | |
2025年5月8日~2025年5月11日 | トゥルーイスト選手権 | アメリカ | ザ・フィラデルフィア・クリケットC(ペンシルベニア州) | $20,000,000 | ローリー・マキロイ |
2025年5月8日~2025年5月11日 | マートルビーチ・クラシック | アメリカ | デューンズゴルフ&ビーチクラブ(サウスカロライナ州) | クリストファー・ゴッタラップ | |
2025年5月15日~2025年5月18日 | 全米プロゴルフ選手権 | アメリカ | クエイル・ホローC(米国) | ザンダー・シャウフェレ | |
2025年5月22日~2025年5月25日 | チャールズ・シュワブチャレンジ | アメリカ | コロニアルCC(テキサス州) | デービス・ライリー | |
2025年5月29日~2025年6月1日 | メモリアル・トーナメント | アメリカ | ミュアフィールド・ビレッジGC(オハイオ州) | $20,000,000 | スコッティ・シェフラー |
2025年6月5日~2025年6月8日 | RBCカナディアン・オープン | カナダ | TPCトロント(カナダ) | ロバート・マッキンタイア | |
2025年6月12日~2025年6月15日 | 全米オープン | アメリカ | オークモントCC(米国) | ブライソン・デシャンボー | |
2025年6月19日~2025年6月22日 | トラベラーズ選手権 | アメリカ | TPCリバー・ハイランズ(コネチカット州) | $20,000,000 | スコッティ・シェフラー |
2025年6月26日~2025年6月29日 | ロケット・モーゲージ・クラシック | アメリカ | デトロイトGC(ミシガン州) | キャメロン・デービス | |
2025年7月3日~2025年7月6日 | ジョン・ディア・クラシック | アメリカ | TPCディアラン(イリノイ州) | デイビス・トンプソン | |
2025年7月10日~2025年7月13日 | イスコ選手権 | アメリカ | ハーストボーンCC チャンピオンシップC(ケンタッキー州) | ハリー・ホール | |
2025年7月10日~2025年7月13日 | ジェネシス・スコットランドオープン | スコットランド | ザ・ルネッサンスC(スコットランド) | ロバート・マッキンタイア | |
2025年7月17日~2025年7月20日 | バラクーダ選手権 | アメリカ | タホ・マウンテンC オールド・グリーンウッド(カリフォルニア州) | ニック・ダンラップ | |
2025年7月17日~2025年7月20日 | 全英オープン | 北アイルランド | ロイヤル・ポートラッシュGC(北アイルランド) | ザンダー・シャウフェレ | |
2025年7月24日~2025年7月27日 | 3Mオープン | アメリカ | TPCツイン・シティーズ(ミネソタ州) | ジョナサン・ベガス | |
2025年7月31日~2025年8月3日 | ウィンダム選手権 | アメリカ | セッジフィールドCC(ノースカロライナ州) | アーロン・ライ | |
2025年8月7日~2025年8月10日 | フェデックス・セントジュード選手権 | アメリカ | TPCサウスウインド(テネシー州) | $20,000,000 | 松山 英樹 |
2025年8月14日~2025年8月17日 | BMW選手権 | アメリカ | ケイブスバレーGC(メリーランド州) | $20,000,000 | キーガン・ブラッドリー |
2025年8月21日~2025年8月24日 | ツアー選手権 | アメリカ | イースト・レイクGC(ジョージア州) | スコッティ・シェフラー | |
2025年9月11日~2025年9月14日 | プロコア選手権 | アメリカ | シルバラードCC ノースC(カリフォルニア州) | $6,000,000 | パットン・キジーア |
2025年9月26日~2025年9月28日 | ライダーカップ | アメリカ | ベスページ・ブラックC(ニューヨーク州) | ||
2025年10月2日~2025年10月5日 | サンダーソンファームズ選手権 | アメリカ | カントリークラブ・オブ・ジャクソン(ミシシッピ州) | $6,000,000 | ユ・チュンアン |
2025年10月9日~2025年10月12日 | ベイカレントクラシック | 日本 | 横浜CC(日本) | $8,500,000 | ニコラス・エチャバリア |
2025年10月23日~2025年10月26日 | ブラックデザート選手権 | アメリカ | ブラックデザート・リゾートGC(ユタ州) | $6,000,000 | |
2025年11月6日~2025年11月9日 | ワールドワイド・テクノロジー選手権 | メキシコ | エル・カルドナル at ディアマンテ(メキシコ) | $6,000,000 | オースティン・エックロート |
2025年11月13日~2025年11月16日 | バターフィールド・バミューダ選手権 | バミューダ諸島 | ポートロイヤルGC(バミューダ諸島) | $6,000,000 | ラファエル・カンポス |
2025年11月20日~2025年11月23日 | ザ・RSMクラシック | アメリカ | シーアイランド・リゾートGC プランテーションC(ジョージア州) | $6,000,000 | マーベリック・マクニーリー |
2025年12月4日~2025年12月7日 | ヒーローワールドチャレンジ | バハマ | アルバニー(バハマ) | $5,000,000 | スコッティ・シェフラー |
2025年12月12日~2025年12月14日 | グラント・ソーントン招待 | アメリカ | ティブロンGC ゴールドC(フロリダ州) | $4,000,000 | ジェイク・ナップ |
※優勝者は前回及び2025年優勝者(作成2025/2/25現在)